Kabelschutzrohr zum Verlegen von Daten- und Telekommunikationskabeln, Stromkabeln, Steuer- und Signalkabeln.
Material: PVC Recyclat
Norm: DIN 16875
Farbe: Schwarz ohne Streifen
Beschriftung: Standard Solans
Lieferform: Stangenware à 6 Meter
Rohrbauart: Glatte Innen- und Außenwandung
Rohrende: Angephast/glatt und markiert
Kundenspezifisch: Farbe und Streifen komplett oder Coex, Beschriftung sowie Lieferform können je nach Kundenwunsch auf Anfrage angepasst werden.
Dichtsystem: SR Speziallippendichtring aus SBR mit ausgezeichnetem Kompressionsverhalten Alternativ PVC Klebesystem
Druckdichtheit:
(23 +-5)°C, 0,5 bar
Verlegung:
Nach DIN EN 1610, KRV Einbauanleitung A 535a
Rohrstatik:
Auf Wunsch statische Berechnung nach ATV-Arbeitsblatt 127
Artikel Nr. | Aussendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | SDR | Gewicht (kg/m) | Palette (Stk./m) |
094201 | 50 | 1,8 | 28 | 0,43 | 123/738 |
094200 | 50 | 3,7 | 14 | 0,81 | 123/738 |
094206 | 63 | 1,9 | 33 | 0,57 | 88/528 |
094005 | 63 | 4,7 | 13 | 1,29 | 88/528 |
094211 | 75 | 2,2 | 34 | 0,79 | 73/438 |
094210 | 75 | 3,6 | 21 | 1,22 | 73/438 |
094216 | 90 | 2,7 | 33 | 1,13 | 58/348 |
094215 | 90 | 4,3 | 21 | 1,75 | 58/348 |
094220S* | 100 | 2,0 | 55 | 1,16 | 48/288 |
094221 | 110 | 3,2 | 34 | 1,64 | 48/288 |
094222 | 110 | 5,3 | 21 | 2,61 | 48/288 |
094230 | 125 | 2,5 | 50 | 1,48 | 43/258 |
094231 | 125 | 3,7 | 34 | 2,13 | 43/258 |
094232 | 125 | 6,0 | 21 | 3,34 | 43/258 |
094240 | 140 | 4,1 | 34 | 2,65 | 38/228 |
094241 | 140 | 6,7 | 21 | 4,18 | 38/228 |
094250 | 160 | 3,2 | 50 | 2,41 | 33/198 |
094251 | 160 | 4,7 | 34 | 3,44 | 33/198 |
094252 | 160 | 7,7 | 21 | 5,47 | 33/198 |
Kennzeichnung:
Farbe komplett oder Coex, Streifen
Beschriftung:
Eigentumskennung
Lieferform:
Kundenspezifische Länge
Sprechen Sie mit uns. Unsere Experten sind gerne für Sie da und finden mit Ihnen die auf Ihre Anforderung maßgeschneiderte Lösung.