Kabelschutzrohr zum Verlegen von Daten- und Telekommunikationskabeln, Stromkabeln, Steuer- und Signalkabeln.
Material: PE-HD Neuware
Norm: DIN 16874
Farbe: Schwarz ohne Streifen
Beschriftung: Standard Solans
Lieferform: Stangenware à 6 Meter
Rohrbauart: Glatte Innen- und Außenwandung / Innen gerieft auf Anfrage
Rohrende: Angephast/glatt und markiert
Kundenspezifisch: Farbe und Streifen komplett oder Coex, Beschriftung sowie Lieferform können je nach Kundenwunsch auf Anfrage angepasst werden.
Dichtsystem:
SR Speziallippendichtring aus SBR
Druckdichtheit:
(23 +-5)°C, 0,5 bar
Verlegung:
Nach DIN EN 1610, KRV Einbauanleitung A 535a
Rohrstatik:
Auf Wunsch statische Berechnung nach ATV-Arbeitsblatt 127
Artikel Nr. | Aussendurchmesser (mm) | Wandstärke (mm) | SDR | Gewicht (kg/m) | Palette (Stk./m) |
090200 | 50 | 4,60 | 11 | 0,69 | 123/738 |
090205 | 63 | 3,60 | 17,6 | 0,72 | 88/528 |
090210 | 75 | 2,90 | 26 | 0,73 | 73/438 |
090211 | 75 | 4,30 | 17,6 | 0,99 | 73/438 |
090215 | 90 | 3,50 | 26 | 1,03 | 58/348 |
090216 | 90 | 5,10 | 17,6 | 1,42 | 58/348 |
090220 | 110 | 3,40 | 32 | 1,23 | 48/288 |
090221 | 110 | 4,20 | 26 | 1,48 | 48/288 |
090222 | 110 | 5,30 | 21 | 1,82 | 48/288 |
090223 | 110 | 6,30 | 17,6 | 2,12 | 48/288 |
090324* | 110 | 10,00 | 11,0 | 3,18 | 48/288 |
090230 | 125 | 3,90 | 32 | 1,59 | 43/258 |
090231 | 125 | 4,80 | 26 | 1,91 | 43/258 |
090232 | 125 | 7,10 | 17,6 | 2,70 | 43/258 |
090250 | 160 | 4,90 | 33 | 2,51 | 33/198 |
090251 | 160 | 6,20 | 26 | 3,10 | 33/198 |
090152 | 160 | 9,10 | 17,6 | 4,25 | 33/198 |
Kennzeichnung:
Farbe komplett oder Coex, Streifen
Beschriftung:
Eigentumskennung
Lieferform:
Kundenspezifische Länge
Sprechen Sie mit uns. Unsere Experten sind gerne für Sie da und finden mit Ihnen die auf Ihre Anforderung maßgeschneiderte Lösung.